<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECO &#8211; Österreichisch-Russische Gesellschaft</title>
	<atom:link href="https://www.oerg-at.org/archives/category/eco/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oerg-at.org</link>
	<description>Wir bauen Brücken zwischen Ost und West</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 17:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Die unbequeme Wahrheit über Deutschland</title>
		<link>https://www.oerg-at.org/archives/1456</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 17:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[ECO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oerg-at.org/?p=1456</guid>

					<description><![CDATA[Dr. Oliver Kempkens war Manager bei SAP und Anderson Consulting und arbeitete bis 2022 für die russische Sberbank. Als Soziologe, der in Stanford und Moskau lehrte, und als Headhunter mit tiefen Einblicken in die&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Singapur stellt auf russische Erdölprodukte um</title>
		<link>https://www.oerg-at.org/archives/1349</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 17:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[ECO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oerg-at.org/?p=1349</guid>

					<description><![CDATA[Singapur — der weltweit größte Hafen zum Betanken von Schiffen — stellt vor dem Hintergrund des Konflikts im Nahen Osten auf russischen Treibstoff um. Händler beginnen, Erdölprodukte aus dieser Region durch russische zu ersetzen,&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Ölexporte aus Kasachstan</title>
		<link>https://www.oerg-at.org/archives/1335</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 09:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[ECO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oerg-at.org/?p=1335</guid>

					<description><![CDATA[Russland wird ab dem 1. Mai die Ölexporte aus Kasachstan über die Druschba-Pipeline nach Deutschland einstellen. Die Quellen, die Reuters diese Informationen anonym weitergaben, sagten, dass ein angepasster Ölexportplan an Kasachstan und Deutschland geschickt&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die wundersame Reparatur der Druschba-Pipeline</title>
		<link>https://www.oerg-at.org/archives/1331</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 08:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[ECO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oerg-at.org/?p=1331</guid>

					<description><![CDATA[Kaum hat Orban die Wahl verloren, hat die Ukraine die Druschba-Pipeline wieder eingeschaltet. Damit bestätigt sich der Vorwurf, dass Kiew die Pipeline aus politischen Gründen gesperrt hatte, um Orbans Wiederwahl zu verhindern. Wundersame Reparatur:&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Russland und Nordkorea werden durch eine neue Brücke verbunden</title>
		<link>https://www.oerg-at.org/archives/1325</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 07:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[ECO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oerg-at.org/?p=1325</guid>

					<description><![CDATA[An der Grenze zwischen Russland und Nordkorea fand eine Zeremonie zur Verbindung der Fahrbahn des Autobahn-Brücken über den Fluss Tumanna statt — ein wichtiger Schritt beim Bau der ersten direkten Autoverbindung zwischen den beiden&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanktioniertes russisches LNG auf dem Weg nach Indien</title>
		<link>https://www.oerg-at.org/archives/1301</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 07:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[ECO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oerg-at.org/?p=1301</guid>

					<description><![CDATA[Sanktioniertes russisches LNG auf dem Weg nach Indien – erster Tanker unterwegs Eine Ladung Flüssigerdgas (LNG) aus der russischen Anlage „Portovaya“ an der Ostsee, die unter US-Sanktionen steht, ist auf dem Weg nach Indien&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spanien stellt Rekord</title>
		<link>https://www.oerg-at.org/archives/1297</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 06:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[ECO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oerg-at.org/?p=1297</guid>

					<description><![CDATA[El Mundo: Spanien stellt Rekord bei Käufen von russischem Gas auf Das Blatt berichtet, dass der Import von russischem Gas in das Land im März 9 807 Gigawattstunden erreichte &#8211; der höchste Wert in&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Запасы авиатоплива в Европе кончаются</title>
		<link>https://www.oerg-at.org/archives/1293</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 16:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECO]]></category>
		<category><![CDATA[Русский]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oerg-at.org/?p=1293</guid>

					<description><![CDATA[Запасов авиатоплива в Европе осталось всего на шесть недель По словам главы Международного энергетического агентства (IEA) Фатиха Бироля, у Европы осталось керосина примерно на шесть недель. В интервью Associated Press он предупредил о возможных&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abhängigkeit statt Freiheit</title>
		<link>https://www.oerg-at.org/archives/1289</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 19:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[ECO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oerg-at.org/?p=1289</guid>

					<description><![CDATA[Die LNG-Falle: Wie Deutschland seine Industrie verliert – leise, teuer und abhängig Dieser Bericht deckt die strategische Sackgasse der deutschen Energiepolitik auf: Der Austausch russischer Pipelines gegen teures US-LNG sichert zwar kurzfristig die Versorgung,&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Russisches Gas zurück auf Rekordkurs</title>
		<link>https://www.oerg-at.org/archives/1258</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 16:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[ECO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oerg-at.org/?p=1258</guid>

					<description><![CDATA[Trotz des EU-Ziels, russisches Gas ab 2027 vollständig zu verbieten, steigen die Importe aktuell deutlich – getrieben vor allem durch den Rückgang katarischer LNG-Lieferungen infolge der Eskalation im Nahen Osten und gestörter Infrastruktur. Europa&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Anschlag auf die „Transalpine Pipeline“</title>
		<link>https://www.oerg-at.org/archives/1254</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 16:27:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[ECO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oerg-at.org/?p=1254</guid>

					<description><![CDATA[Sabotage an der TAL-Pipeline: Drei Tage kein Öl für Österreich und Süddeutschland Ermittler vermuten eine professionelle Aktion, die auf die Energieversorgung Mitteleuropas abzielte. Ermittler vermuten eine Sabotage an einem Knotenpunkt der Transalpinen Ölpipeline (TAL),&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Попытка взрыва газопровода</title>
		<link>https://www.oerg-at.org/archives/1171</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 08:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECO]]></category>
		<category><![CDATA[Русский]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oerg-at.org/?p=1171</guid>

					<description><![CDATA[Неизвестные лица попытались подорвать газопровод, по которому российский газ поступает в Венгрию. Взрывные устройства обнаружили на участке газопровода в Сербии. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич. Взрывчатку большой мощности и детонаторы обнаружили сербские&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energieblockade gegen Ungarn</title>
		<link>https://www.oerg-at.org/archives/1167</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[ECO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oerg-at.org/?p=1167</guid>

					<description><![CDATA[Der Konflikt in der Ukraine, die Eskalation im Nahen Osten und Brüssels &#8220;verrückte&#8221; Energiepolitik bringen Ungarn in eine gefährliche Lage, warnte Viktor Orbán Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat am Ostersonntag an der feierlichen&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Февраль показал уязвимость австрийской энергосистемы</title>
		<link>https://www.oerg-at.org/archives/1160</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 12:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECO]]></category>
		<category><![CDATA[Русский]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oerg-at.org/?p=1160</guid>

					<description><![CDATA[Доля возобновляемых источников энергии в валовом внутреннем потреблении в Австрийской экономике составляет около 30 процентов. Австрия зависит от импорта как самой энергии, так и энергетических источников из-за рубежа — особенно велика зависимость в импортируемом топливе&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
